AI 项目实时数据分析
数据概览
本次分析涵盖 GitHub 上最热门的 AI 开源项目,数据基于 2026 年 6 月 12 日的 GitHub API 实时抓取。Top 20 项目的 Star 总数超过 200 万,反映了 AI 开源生态的强劲增长势头。
类别分布
| 类别 | 数量 | 代表项目 |
|---|---|---|
| AI Agent | 6 | hermes-agent, browser-use, OpenHands, agency-agents |
| LLM 框架/工具 | 5 | transformers, langchain, LlamaFactory, RAGFlow |
| 应用平台 | 3 | dify, langflow, lobehub |
| 提示工程 | 2 | system-prompts, prompt-engineering-guide |
| 其他 | 4 | awesome-llm-apps, awesome-ml, Front-End-Checklist, gemini-cli |
当前 Top 10
| 排名 | 项目 | Stars | 类别 |
|---|---|---|---|
| 1 | NousResearch/hermes-agent | 191,318 | AI Agent |
| 2 | huggingface/transformers | 161,518 | LLM 框架 |
| 3 | langflow-ai/langflow | 149,571 | AI Agent 平台 |
| 4 | langgenius/dify | 144,928 | AI 应用平台 |
| 5 | x1xhlol/system-prompts | 139,984 | 提示工程 |
| 6 | langchain-ai/langchain | 139,098 | LLM 框架 |
| 7 | Shubhamsaboo/awesome-llm-apps | 114,316 | AI 应用集锦 |
| 8 | msitarzewski/agency-agents | 111,792 | AI Agent |
| 9 | google-gemini/gemini-cli | 105,183 | CLI 工具 |
| 10 | browser-use/browser-use | 98,377 | AI Agent |
关键趋势
1. AI Agent 占据主导地位
Top 20 中有 6 个项目属于 AI Agent 类别,hermes-agent 以 191K Stars 位居榜首。Agent 技术正在从概念走向生产级应用。
2. 低代码/无代码平台崛起
langflow(149K)和 dify(144K)表明开发者对可视化 AI 工作流构建工具的需求强劲。
3. 开源生态持续繁荣
huggingface/transformers(161K)作为 ML 基础设施长青项目持续增长,而新项目如 browser-use、deer-flow 等快速崛起。
完整 Top 20
| 排名 | 项目 | Stars | 语言 |
|---|---|---|---|
| 1 | NousResearch/hermes-agent | 191,318 | Python |
| 2 | huggingface/transformers | 161,518 | Python |
| 3 | langflow-ai/langflow | 149,571 | Python |
| 4 | langgenius/dify | 144,928 | TypeScript |
| 5 | x1xhlol/system-prompts-and-models-of-ai-tools | 139,984 | N/A |
| 6 | langchain-ai/langchain | 139,098 | Python |
| 7 | Shubhamsaboo/awesome-llm-apps | 114,316 | Python |
| 8 | msitarzewski/agency-agents | 111,792 | Shell |
| 9 | google-gemini/gemini-cli | 105,183 | TypeScript |
| 10 | browser-use/browser-use | 98,377 | Python |
| 11 | karpathy/autoresearch | 86,258 | Python |
| 12 | infiniflow/ragflow | 82,512 | Python |
| 13 | thedotmack/claude-mem | 81,874 | Python |
| 14 | lobehub/lobehub | 78,538 | TypeScript |
| 15 | OpenHands/OpenHands | 76,529 | Python |
| 16 | dair-ai/Prompt-Engineering-Guide | 75,554 | Jupyter Notebook |
| 17 | thedaviddias/Front-End-Checklist | 72,898 | N/A |
| 18 | josephmisiti/awesome-machine-learning | 72,750 | N/A |
| 19 | hiyouga/LlamaFactory | 72,103 | Python |
| 20 | bytedance/deer-flow | 71,026 | Python |
数据来源: GitHub API 数据更新时间: 2026-06-12 说明: Star 数据为近似值,实际数值可能略有浮动